2018 Lucas Oil Pro Motocross - Hangtown, Round 1
May 19, 2018
Main Event Lineup
1
250 Pro —
This is the race lineup, not results.
Length: 5:00 Timed
Status: Not Yet Run
| BIKE # | BRAND | RIDER | |
|---|---|---|---|
| 1 | TYLER ROSA | ||
| 2 | CARSON CARR | ||
| 3 | JAMES WEEKS | ||
| 4 | RJ HAMPSHIRE | ||
| 5 | JORDAN BAILEY | ||
| 6 | JEREMY MARTIN | ||
| 7 | SHANE MCELRATH | ||
| 8 | DEEGAN VONLOSSBERG | ||
| 9 | GARRETT MARCHBANKS | ||
| 10 | JOSHUA BERCHEM | ||
| 11 | JUSTIN COOPER | ||
| 12 | ALEX MARTIN | ||
| 13 | MICHAEL MOSIMAN | ||
| 14 | DAKOTA ALIX | ||
| 15 | MASON WHARTON | ||
| 16 | MARTIN CASTELO | ||
| 17 | CHALLEN TENNANT | ||
| 18 | BLAINE SILVEIRA | ||
| 19 | AARON PLESSINGER | ||
| 20 | GARRET IOPPOLO | ||
| 21 | CHASE SEXTON | ||
| 22 | SEAN CANTRELL | ||
| 23 | AUSTIN FORKNER | ||
| 24 | TYLER MCCOY | ||
| 25 | BRIAN MEDEIROS | ||
| 26 | ZACHARY PEDDIE | ||
| 27 | GAGE SCHEHR | ||
| 28 | MCCOY BROUGH | ||
| 29 | JUSTIN HILL | ||
| 30 | RYAN SURRATT | ||
| 31 | CHANCE BLACKBURN | ||
| 32 | RAMYLLER ALVES | ||
| 33 | KEVIN MORANZ | ||
| 34 | ZACHARY OSBORNE | ||
| 35 | HAYDEN MELLROSS | ||
| 36 | AUSTIN ROOT | ||
| 37 | JORDON SMITH | ||
| 38 | BRANDON HARTRANFT | ||
| 39 | GUSTAVO DE SOUZA | ||
| 40 | CHASE FELONG | ||
| 41 | DYLAN SUMMERLIN | ||
| 42 | VANN MARTIN | ||
| 43 | JOSEPH SAVATGY | ||
| 44 | JEFFREY WALKER | ||
| 45 | CODY WILLIAMS | ||
| 46 | YUSUKE WATANABE | ||
| 47 | ENZO PEDO LOPES |
2
450 Pro —
This is the race lineup, not results.
Length: 5:00 Timed
Status: Not Yet Run
| BIKE # | BRAND | RIDER | |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN LIPANOVICH | ||
| 2 | CARSON TICKLE | ||
| 3 | JORGE RUBALCAVA | ||
| 4 | ARIK SWAN | ||
| 5 | CHRISTOPHER ALLDREDGE | ||
| 6 | JOACHIM FALDEN | ||
| 7 | PHILLIP NICOLETTI | ||
| 8 | AUSTIN WALTON | ||
| 9 | BLAKE BAGGETT | ||
| 10 | DREW THOMAS | ||
| 11 | JUSTIN BARCIA | ||
| 12 | CADE AUTENRIETH | ||
| 13 | BRADLEY TAFT | ||
| 14 | BEN LAMAY | ||
| 15 | KYLE CUNNINGHAM | ||
| 16 | DYLAN MERRIAM | ||
| 17 | BLAKE BALLARD | ||
| 18 | KYLE CHISHOLM | ||
| 19 | CHRIS MAKUTA | ||
| 20 | JASON BUNCH | ||
| 21 | KEN ROCZEN | ||
| 22 | MATTHEW HUBERT | ||
| 23 | JOSEPH GERRIOR | ||
| 24 | DEVIN HARRIMAN | ||
| 25 | RILEY BROUGH | ||
| 26 | AUSTIN KOUBA | ||
| 27 | ROBERT PIAZZA | ||
| 28 | KEITH KNIGHT | ||
| 29 | CHRISTIAN CRAIG | ||
| 30 | BRANDON SCHARER | ||
| 31 | NICOLO GOBBI | ||
| 32 | NICHOLAS PETERSON | ||
| 33 | JAKE MASTERPOOL | ||
| 34 | WESTON PEICK | ||
| 35 | DARE DEMARTILE | ||
| 36 | GARED STEINKE | ||
| 37 | JACOB SMITH | ||
| 38 | JASON ANDERSON | ||
| 39 | BENNY BLOSS | ||
| 40 | ELI TOMAC | ||
| 41 | JEREMIAS FERNANDEZ | ||
| 42 | EDGAR FOEDISH III | ||
| 43 | CHAD GORES | ||
| 44 | CHRISTIAN CICERO | ||
| 45 | NATHEN LAPORTE | ||
| 46 | DUSTIN PIPES | ||
| 47 | MARVIN MUSQUIN | ||
| 48 | BRADLEY LIONNET | ||
| 49 | BRENT ROUSE | ||
| 50 | CODY COOPER | ||
| 51 | BRANDAN LEITH | ||
| 52 | JOSH MOSIMAN | ||
| 53 | DEVEN RAPER | ||
| 54 | CHRIS HOWELL | ||
| 55 | TOSHIKI TOMITA | ||
| 56 | CODY JOHNSTON |
3
250 Pro —
This is the race lineup, not results. For results, click here.
Length: 27:37 Timed
Status: Complete (View Results)
| BIKE # | BRAND | RIDER | |
|---|---|---|---|
| 1 | TYLER ROSA | ||
| 2 | CARSON CARR | ||
| 3 | JAMES WEEKS | ||
| 4 | RJ HAMPSHIRE | ||
| 5 | JORDAN BAILEY | ||
| 6 | JEREMY MARTIN | ||
| 7 | SHANE MCELRATH | ||
| 8 | DEEGAN VONLOSSBERG | ||
| 9 | GARRETT MARCHBANKS | ||
| 10 | JOSHUA BERCHEM | ||
| 11 | JUSTIN COOPER | ||
| 12 | ALEX MARTIN | ||
| 13 | MICHAEL MOSIMAN | ||
| 14 | DAKOTA ALIX | ||
| 15 | MASON WHARTON | ||
| 16 | MARTIN CASTELO | ||
| 17 | CHALLEN TENNANT | ||
| 18 | BLAINE SILVEIRA | ||
| 19 | AARON PLESSINGER | ||
| 20 | GARRET IOPPOLO | ||
| 21 | CHASE SEXTON | ||
| 22 | SEAN CANTRELL | ||
| 23 | AUSTIN FORKNER | ||
| 24 | TYLER MCCOY | ||
| 25 | BRIAN MEDEIROS | ||
| 26 | ZACHARY PEDDIE | ||
| 27 | GAGE SCHEHR | ||
| 28 | MCCOY BROUGH | ||
| 29 | JUSTIN HILL | ||
| 30 | RYAN SURRATT | ||
| 31 | CHANCE BLACKBURN | ||
| 32 | RAMYLLER ALVES | ||
| 33 | KEVIN MORANZ | ||
| 34 | ZACHARY OSBORNE | ||
| 35 | HAYDEN MELLROSS | ||
| 36 | AUSTIN ROOT | ||
| 37 | JORDON SMITH | ||
| 38 | BRANDON HARTRANFT | ||
| 39 | GUSTAVO DE SOUZA | ||
| 40 | CHASE FELONG | ||
| 41 | DYLAN SUMMERLIN | ||
| 42 | VANN MARTIN | ||
| 43 | JOSEPH SAVATGY | ||
| 44 | JEFFREY WALKER | ||
| 45 | CODY WILLIAMS | ||
| 46 | YUSUKE WATANABE | ||
| 47 | ENZO PEDO LOPES |
4
450 Pro —
This is the race lineup, not results. For results, click here.
Length: 30:00 Timed
Status: Complete (View Results)
| BIKE # | BRAND | RIDER | |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN LIPANOVICH | ||
| 2 | CARSON TICKLE | ||
| 3 | JORGE RUBALCAVA | ||
| 4 | ARIK SWAN | ||
| 5 | CHRISTOPHER ALLDREDGE | ||
| 6 | JOACHIM FALDEN | ||
| 7 | PHILLIP NICOLETTI | ||
| 8 | AUSTIN WALTON | ||
| 9 | BLAKE BAGGETT | ||
| 10 | DREW THOMAS | ||
| 11 | JUSTIN BARCIA | ||
| 12 | CADE AUTENRIETH | ||
| 13 | BRADLEY TAFT | ||
| 14 | BEN LAMAY | ||
| 15 | KYLE CUNNINGHAM | ||
| 16 | DYLAN MERRIAM | ||
| 17 | BLAKE BALLARD | ||
| 18 | KYLE CHISHOLM | ||
| 19 | CHRIS MAKUTA | ||
| 20 | JASON BUNCH | ||
| 21 | KEN ROCZEN | ||
| 22 | MATTHEW HUBERT | ||
| 23 | JOSEPH GERRIOR | ||
| 24 | DEVIN HARRIMAN | ||
| 25 | RILEY BROUGH | ||
| 26 | AUSTIN KOUBA | ||
| 27 | ROBERT PIAZZA | ||
| 28 | KEITH KNIGHT | ||
| 29 | CHRISTIAN CRAIG | ||
| 30 | BRANDON SCHARER | ||
| 31 | NICOLO GOBBI | ||
| 32 | NICHOLAS PETERSON | ||
| 33 | JAKE MASTERPOOL | ||
| 34 | WESTON PEICK | ||
| 35 | DARE DEMARTILE | ||
| 36 | GARED STEINKE | ||
| 37 | JACOB SMITH | ||
| 38 | JASON ANDERSON | ||
| 39 | BENNY BLOSS | ||
| 40 | ELI TOMAC | ||
| 41 | JEREMIAS FERNANDEZ | ||
| 42 | EDGAR FOEDISH III | ||
| 43 | CHAD GORES | ||
| 44 | CHRISTIAN CICERO | ||
| 45 | NATHEN LAPORTE | ||
| 46 | DUSTIN PIPES | ||
| 47 | MARVIN MUSQUIN | ||
| 48 | BRADLEY LIONNET | ||
| 49 | BRENT ROUSE | ||
| 50 | CODY COOPER | ||
| 51 | BRANDAN LEITH | ||
| 52 | JOSH MOSIMAN | ||
| 53 | DEVEN RAPER | ||
| 54 | CHRIS HOWELL | ||
| 55 | TOSHIKI TOMITA | ||
| 56 | CODY JOHNSTON |