Milville MX

Jul 21, 2018

450 Pro — Results

Round: Heat Race Length: 15:00 Timed
POS BIKE # BRAND RIDER GATE PICK LAPS/TIME BEHIND FAST LAP AVG LAP CONSISTENCY
Lap Times
# TIME PACE POS
1 158.477 6/15:50.860 33rd
2 143.965 6/15:07.326 20th
3 133.138 7/16:56.352 12th
4 193.411 6/15:43.486 28th
5 133.534 6/15:15.030 15th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 133.175 7/15:32.228 1st
2 168.782 6/15:05.872 19th
3 138.638 7/17:08.055 14th
4 133.597 7/16:44.836 1st
5 163.142 7/17:12.267 5th
6 146.448 7/17:11.079 5th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 206.501 5/17:12.505 42nd
2 133.438 6/16:59.816 39th
3 135.03 6/15:49.936 30th
4 174.577 6/16:14.317 37th
5 134.464 6/15:40.811 28th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 134.942 7/15:44.595 2nd
2 146.556 7/16:25.244 2nd
3 134.85 7/16:11.480 2nd
4 168.597 7/17:03.654 5th
5 138.571 7/16:52.923 2nd
6 145.018 7/16:53.290 3rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 141.766 7/16:32.363 12th
2 136.252 7/16:13.064 1st
3 135.204 7/16:04.186 1st
4 229.208 6/16:03.645 36th
5 135.487 6/15:33.501 23rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 138.017 7/16:06.117 3rd
2 189.819 6/16:23.506 36th
3 135.598 6/15:26.866 24th
4 171.233 6/15:51.999 30th
5 152.886 6/15:45.063 29th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 138.308 7/16:08.154 4th
2 146.412 7/16:36.519 4th
3 137.602 7/16:25.417 3rd
4 216.248 6/15:57.854 31st
5 138.422 6/15:32.389 22nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 138.766 7/16:11.359 5th
2 190.017 6/16:26.347 37th
3 154.621 6/16:06.807 36th
4 137.716 6/15:31.680 23rd
5 160.8 6/15:38.304 27th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 206.317 5/17:11.586 41st
2 139.642 6/17:17.877 40th
3 180.337 6/17:32.592 41st
4 138.838 6/16:37.701 39th
5 185.169 6/17:00.363 38th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 139.003 7/16:13.018 6th
2 175.427 6/15:43.290 30th
3 138.838 6/15:06.536 18th
4 160.808 6/15:21.113 21st
5 139.394 6/15:04.163 12th
6 183.721 6/15:37.190 6th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 147.405 7/17:11.835 25th
2 139.13 7/16:42.874 5th
3 139.37 7/16:33.780 4th
4 213.784 6/15:59.535 32nd
5 140.546 6/15:36.283 25th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 173.708 6/17:22.248 39th
2 142.368 6/15:48.227 31st
3 160.408 6/15:52.966 31st
4 139.21 6/15:23.539 22nd
5 159.937 6/15:30.756 20th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 139.68 7/16:17.759 7th
2 182.585 6/16:06.795 34th
3 158.662 6/16:01.854 34th
4 140.657 6/15:32.376 24th
5 177.377 6/15:58.753 34th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 140.961 7/16:26.724 8th
2 140.607 7/16:25.487 3rd
3 153.004 7/16:54.001 10th
4 140.811 7/16:46.920 2nd
5 192.65 6/15:21.639 16th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 140.981 7/16:26.866 9th
2 156.981 7/17:22.868 17th
3 154.338 6/15:04.600 17th
4 143.269 7/17:22.246 9th
5 183.253 6/15:34.587 24th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 160.208 6/16:01.245 34th
2 141.325 6/15:04.597 18th
3 162.08 6/15:27.224 25th
4 141.018 6/15:06.945 15th
5 168.294 6/15:27.509 18th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 161.587 6/16:09.521 35th
2 141.256 6/15:08.528 23rd
3 155.253 6/15:16.191 20th
4 145.74 6/15:05.753 13th
5 142.218 7/17:24.475 8th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 146.762 7/17:07.331 24th
2 141.75 7/16:49.789 8th
3 141.28 7/16:42.846 5th
4 156.943 7/17:06.786 6th
5 150.62 7/17:12.297 6th
6 141.437 7/17:05.257 4th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 141.518 7/16:30.627 10th
2 165.917 6/15:22.306 26th
3 158.77 6/15:32.410 26th
4 145.273 6/15:17.217 19th
5 144.86 6/15:07.605 14th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 141.533 7/16:30.730 11th
2 208.311 6/17:29.531 41st
3 142.19 6/16:24.068 37th
4 225.032 6/17:55.599 41st
5 144.455 6/17:13.825 40th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 169.374 6/16:56.245 38th
2 170.449 6/16:59.471 38th
3 141.853 6/16:03.352 35th
4 142.663 6/15:36.508 26th
5 144.542 6/15:22.658 17th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 312.121 3/15:36.362 43rd
2 255.219 4/18:54.679 43rd
3 142.141 4/15:45.974 43rd
4 143.446 5/17:46.158 43rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 143.278 7/16:42.943 14th
2 225.819 5/15:22.742 42nd
3 142.348 6/17:02.889 40th
4 182.578 6/17:21.034 40th
5 171.104 6/17:18.153 41st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 144.771 7/16:53.399 20th
2 144.843 7/16:53.650 13th
3 143.319 7/16:50.177 7th
4 142.555 7/16:47.104 3rd
5 148.126 7/16:53.059 3rd
6 142.388 7/16:50.336 2nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 161.995 6/16:11.968 36th
2 143.076 6/15:15.212 24th
3 162.85 6/15:35.842 28th
4 142.408 6/15:15.494 18th
5 178.665 6/15:46.793 33rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 179.355 6/17:56.131 40th
2 142.487 6/16:05.526 33rd
3 145.815 6/15:35.314 27th
4 144.645 6/15:18.453 20th
5 215.896 6/16:33.838 36th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 143.355 7/16:43.486 15th
2 152.146 7/17:14.255 15th
3 142.693 7/17:02.454 13th
4 151.86 7/17:12.595 8th
5 146.381 7/17:11.009 4th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 143 7/16:40.999 13th
2 159.813 6/15:08.440 22nd
3 158.249 6/15:22.125 21st
4 143.29 6/15:06.529 14th
5 246.78 6/17:01.359 39th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 145.995 7/17:01.963 23rd
2 143.443 7/16:53.031 11th
3 143.258 7/16:49.623 6th
4 143.321 7/16:48.029 4th
5 145.007 7/16:49.433 1st
6 143.862 7/16:49.034 1st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 144.891 7/16:54.234 21st
2 143.877 7/16:50.687 9th
3 173.485 6/15:24.506 22nd
4 143.417 6/15:08.506 16th
5 183.269 6/15:46.727 32nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 144.742 7/16:53.194 19th
2 143.74 7/16:49.687 7th
3 192.307 6/16:01.578 33rd
4 145.141 6/15:38.894 27th
5 147.723 6/15:28.384 19th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 143.969 7/16:47.783 16th
2 144.312 7/16:48.984 6th
3 168.395 6/15:13.352 19th
4 144.331 6/15:01.510 11th
5 145.837 7/17:25.581 9th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 153.581 6/15:21.485 30th
2 171.146 6/16:14.180 35th
3 144.062 6/15:37.578 29th
4 163.891 6/15:49.020 29th
5 144.287 6/15:32.360 21st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 144.556 7/16:51.889 18th
2 145.009 7/16:53.476 12th
3 144.213 7/16:52.147 9th
4 155.509 7/17:11.250 7th
5 155.048 7/17:22.067 7th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 144.54 7/16:51.781 17th
2 144.324 7/16:51.024 10th
3 144.61 7/16:51.441 8th
4 206.357 6/15:59.747 34th
5 148.029 6/15:45.433 30th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 145.087 7/16:55.607 22nd
2 145.288 7/16:56.311 14th
3 144.44 7/16:54.567 11th
4 167.117 6/15:02.897 12th
5 144.947 7/17:25.629 10th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 149.16 7/17:24.121 27th
2 148.342 7/17:21.258 16th
3 144.666 7/17:11.727 15th
4 166.546 6/15:13.072 17th
5 145.267 6/15:04.778 13th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 168.219 6/16:49.314 37th
2 145.465 6/15:41.051 29th
3 179.974 6/16:27.316 39th
4 146.137 6/15:59.693 33rd
5 194.808 6/16:41.524 37th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 148.696 7/17:20.873 26th
2 170.17 6/15:56.599 32nd
3 174.43 6/16:26.592 38th
4 147.451 6/16:01.120 35th
5 147.94 6/15:46.423 31st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 153.668 6/15:22.009 31st
2 149.058 6/15:08.178 21st
3 148.638 6/15:02.727 16th
4 149.028 6/15:00.587 10th
5 149.949 6/15:00.408 11th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 158.167 6/15:48.999 32nd
2 151.706 6/15:29.618 27th
3 227.626 6/17:54.997 42nd
4 179.746 6/17:55.866 42nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 151.865 6/15:11.189 28th
2 153.374 6/15:15.716 25th
3 157.268 6/15:25.013 23rd
4 159.691 6/15:33.296 25th
5 158.973 6/15:37.405 26th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 152.208 6/15:13.250 29th
2 159.211 6/15:34.259 28th
3 165.42 6/15:53.679 32nd
4 187.219 6/16:36.087 38th
5 153.715 6/16:21.328 35th
Lap Chart

Lap-by-Lap Position Graph