Milville MX
Jul 21, 2018
Main Event Lineup
1
250 Pro —
This is the race lineup, not results.
Length: 15:00 Timed
Status: Not Yet Run
BIKE # | BRAND | RIDER | |
---|---|---|---|
1 | JOSHUA PHILBRICK | ||
2 | CARTER STEPHENSON | ||
3 | JORGE RUBALCAVA | ||
4 | DJ CHRISTIE | ||
5 | MASON WHARTON | ||
6 | LUKAS COBIAN | ||
7 | TRAVIS PRIER | ||
8 | KALEB DE KEYREL | ||
9 | JAMISON DUCLOS | ||
10 | CHAZ BRADEN | ||
11 | TAYLOR STRAUSS | ||
12 | ANTHONY ROTH | ||
13 | TYLER MONKS | ||
14 | GARRET IOPPOLO | ||
15 | JOSEF DEBOWER | ||
16 | BRANDON DICKSON | ||
17 | RILEY KROONE | ||
18 | DENNIS PONTON III | ||
19 | COLTON KARL | ||
20 | JOSHUA BERCHEM | ||
21 | MASON PERSHA | ||
22 | VANN MARTIN |
2
450 Pro —
This is the race lineup, not results. For results, click here.
Length: 15:00 Timed
Status: Complete (View Results)
BIKE # | BRAND | RIDER | |
---|---|---|---|
1 | JARED LESHER | ||
2 | NATHEN LAPORTE | ||
3 | JOSEPH PERRON | ||
4 | DARE DEMARTILE | ||
5 | TRAMPAS NEWMAN | ||
6 | ALEXANDER NAGY | ||
7 | CHRISTOPHER AKAYDIN | ||
8 | CODY SLARK | ||
9 | ZAC MALEY | ||
10 | BRENNAN MYERS | ||
11 | ANDRES BENENAULA | ||
12 | JEFF CRUTCHER |
3
250 Pro —
This is the race lineup, not results. For results, click here.
Length: 30:00 Timed
Status: Complete (View Results)
BIKE # | BRAND | RIDER | |
---|---|---|---|
1 | JUSTIN COOPER | ||
2 | JOSEPH SAVATGY | ||
3 | AARON PLESSINGER | ||
4 | AUSTIN FORKNER | ||
5 | DYLAN FERRANDIS | ||
6 | COLT NICHOLS | ||
7 | SHANE MCELRATH | ||
8 | RJ HAMPSHIRE | ||
9 | CHASE SEXTON | ||
10 | JORDON SMITH | ||
11 | ALEX MARTIN | ||
12 | JORDAN BAILEY | ||
13 | MICHAEL MOSIMAN | ||
14 | MITCHELL HARRISON | ||
15 | ENZO LOPES | ||
16 | CHALLEN TENNANT | ||
17 | CAMERON MCADOO | ||
18 | JAMES DECOTIS | ||
19 | HAYDEN MELLROSS | ||
20 | SEAN CANTRELL | ||
21 | DAKOTA ALIX | ||
22 | AUSTIN ROOT | ||
23 | CHASE FELONG | ||
24 | JAMES WEEKS | ||
25 | CODY WILLIAMS | ||
26 | YUSUKE WATANABE | ||
27 | HUNTER SAYLES | ||
28 | LUKE HEMPEN | ||
29 | KEVIN MORANZ | ||
30 | DEEGAN VONLOSSBERG | ||
31 | MCCOY BROUGH | ||
32 | BEN ADAMSON | ||
33 | JEFFREY WALKER | ||
34 | RYDER FLOYD | ||
35 | TYLER MCCOY | ||
36 | ADRIAN GALAMBA | ||
37 | CARTER STEPHENSON | ||
38 | TRAVIS PRIER | ||
39 | JOSHUA PHILBRICK | ||
40 | LUKAS COBIAN |
4
450 Pro —
This is the race lineup, not results. For results, click here.
Length: 30:00 Timed
Status: Complete (View Results)
BIKE # | BRAND | RIDER | |
---|---|---|---|
1 | ELI TOMAC | ||
2 | MARVIN MUSQUIN | ||
3 | KEN ROCZEN | ||
4 | JUSTIN BARCIA | ||
5 | BLAKE BAGGETT | ||
6 | JUSTIN HILL | ||
7 | COOPER WEBB | ||
8 | WESTON PEICK | ||
9 | HENRY MILLER | ||
10 | JUSTIN BOGLE | ||
11 | BENNY BLOSS | ||
12 | CODY COOPER | ||
13 | PHILLIP NICOLETTI | ||
14 | KYLE CUNNINGHAM | ||
15 | JERRY ROBIN | ||
16 | HEATH HARRISON | ||
17 | LORENZO LOCURCIO | ||
18 | JAKE MASTERPOOL | ||
19 | BRANDON SCHARER | ||
20 | BEN LAMAY | ||
21 | CHASE MARQUIER | ||
22 | NICK GAINES | ||
23 | BRANDAN LEITH | ||
24 | JOSEPH CROWN | ||
25 | JOHN SHORT | ||
26 | TRAVIS SEWELL | ||
27 | ZACK WILLIAMS | ||
28 | CARSON TICKLE | ||
29 | ROBERT PIAZZA | ||
30 | DYLAN MERRIAM | ||
31 | JAKE LOBERG | ||
32 | TOSHIKI TOMITA | ||
33 | CARLEN GARDNER | ||
34 | JACOB RUNKLES | ||
35 | JEREMY HAND | ||
36 | FELIX LOPEZ | ||
37 | DARE DEMARTILE | ||
38 | NATHEN LAPORTE | ||
39 | JARED LESHER | ||
40 | BRYCE BACKAUS |
5
250 Pro —
This is the race lineup, not results. For results, click here.
Length: 30:00 Timed
Status: Complete (View Results)
BIKE # | BRAND | RIDER | |
---|---|---|---|
1 | JUSTIN COOPER | ||
2 | JOSEPH SAVATGY | ||
3 | AARON PLESSINGER | ||
4 | AUSTIN FORKNER | ||
5 | DYLAN FERRANDIS | ||
6 | COLT NICHOLS | ||
7 | SHANE MCELRATH | ||
8 | RJ HAMPSHIRE | ||
9 | CHASE SEXTON | ||
10 | JORDON SMITH | ||
11 | ALEX MARTIN | ||
12 | JORDAN BAILEY | ||
13 | MICHAEL MOSIMAN | ||
14 | MITCHELL HARRISON | ||
15 | ENZO LOPES | ||
16 | CHALLEN TENNANT | ||
17 | CAMERON MCADOO | ||
18 | JAMES DECOTIS | ||
19 | HAYDEN MELLROSS | ||
20 | SEAN CANTRELL | ||
21 | DAKOTA ALIX | ||
22 | AUSTIN ROOT | ||
23 | CHASE FELONG | ||
24 | JAMES WEEKS | ||
25 | CODY WILLIAMS | ||
26 | YUSUKE WATANABE | ||
27 | HUNTER SAYLES | ||
28 | LUKE HEMPEN | ||
29 | KEVIN MORANZ | ||
30 | DEEGAN VONLOSSBERG | ||
31 | MCCOY BROUGH | ||
32 | BEN ADAMSON | ||
33 | JEFFREY WALKER | ||
34 | RYDER FLOYD | ||
35 | TYLER MCCOY | ||
36 | ADRIAN GALAMBA | ||
37 | CARTER STEPHENSON | ||
38 | TRAVIS PRIER | ||
39 | JOSHUA PHILBRICK | ||
40 | LUKAS COBIAN |
6
450 Pro —
This is the race lineup, not results. For results, click here.
Length: 30:00 Timed
Status: Complete (View Results)
BIKE # | BRAND | RIDER | |
---|---|---|---|
1 | ELI TOMAC | ||
2 | MARVIN MUSQUIN | ||
3 | KEN ROCZEN | ||
4 | JUSTIN BARCIA | ||
5 | BLAKE BAGGETT | ||
6 | JUSTIN HILL | ||
7 | COOPER WEBB | ||
8 | WESTON PEICK | ||
9 | HENRY MILLER | ||
10 | JUSTIN BOGLE | ||
11 | BENNY BLOSS | ||
12 | CODY COOPER | ||
13 | PHILLIP NICOLETTI | ||
14 | KYLE CUNNINGHAM | ||
15 | JERRY ROBIN | ||
16 | HEATH HARRISON | ||
17 | LORENZO LOCURCIO | ||
18 | JAKE MASTERPOOL | ||
19 | BRANDON SCHARER | ||
20 | BEN LAMAY | ||
21 | CHASE MARQUIER | ||
22 | NICK GAINES | ||
23 | BRANDAN LEITH | ||
24 | JOSEPH CROWN | ||
25 | JOHN SHORT | ||
26 | TRAVIS SEWELL | ||
27 | ZACK WILLIAMS | ||
28 | CARSON TICKLE | ||
29 | ROBERT PIAZZA | ||
30 | DYLAN MERRIAM | ||
31 | JAKE LOBERG | ||
32 | TOSHIKI TOMITA | ||
33 | CARLEN GARDNER | ||
34 | JACOB RUNKLES | ||
35 | JEREMY HAND | ||
36 | FELIX LOPEZ | ||
37 | DARE DEMARTILE | ||
38 | NATHEN LAPORTE | ||
39 | JARED LESHER | ||
40 | BRYCE BACKAUS |