Budds Creek MX

Aug 17, 2018

450 Pro — Results

Round: Heat Race Length: 15:00 Timed
POS BIKE # BRAND RIDER GATE PICK LAPS/TIME BEHIND FAST LAP AVG LAP CONSISTENCY
Lap Times
# TIME PACE POS
1 138.364 7/16:08.545 6th
2 127.12 7/15:29.191 5th
3 139.283 7/15:44.454 4th
4 125.789 7/15:28.471 1st
5 145.618 7/15:46.642 3rd
6 124.648 7/15:34.290 1st
7 148.742 7/15:49.562 2nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 140.861 7/16:26.027 9th
2 126.197 7/15:34.702 7th
3 135.165 7/15:38.520 3rd
4 133.27 7/15:37.113 3rd
5 125.011 7/15:24.706 1st
6 195.034 7/16:38.128 13th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 181.216 5/15:06.082 37th
2 128.168 6/15:28.154 35th
3 128.041 7/17:00.659 26th
4 178.047 6/15:23.208 36th
5 139.135 6/15:05.528 32nd
6 125.405 7/17:06.680 24th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 133.684 7/15:35.785 3rd
2 127.5 7/15:14.143 3rd
3 126.797 7/15:05.288 1st
4 158.149 7/15:55.726 5th
5 125.959 7/15:40.924 2nd
6 137.566 7/15:44.597 4th
7 127.114 7/15:36.768 1st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 148.145 7/17:17.014 18th
2 126.301 7/16:00.560 11th
3 208.746 6/16:06.383 38th
4 127.58 6/15:16.158 35th
5 162.546 6/15:27.982 36th
6 126.117 7/17:29.341 30th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 139.111 7/16:13.780 7th
2 127.313 7/15:32.486 6th
3 127.421 7/15:18.973 2nd
4 160.059 7/16:09.333 7th
5 128.585 7/15:55.486 6th
6 126.713 7/15:44.069 2nd
7 145.939 7/15:55.141 3rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 128.912 7/15:02.385 1st
2 127.657 8/17:06.275 1st
3 204.897 6/15:22.931 35th
4 127.64 7/17:10.934 28th
5 154.084 7/17:20.465 26th
6 127.61 7/16:55.933 20th
7 163.167 7/17:13.967 14th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 177.758 6/17:46.545 35th
2 128.459 6/15:18.649 34th
3 129.327 7/16:56.267 24th
4 174.165 6/15:14.562 33rd
5 142.554 6/15:02.715 31st
6 127.749 7/17:06.679 23rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 135.87 7/15:51.093 4th
2 128.676 7/15:25.911 4th
3 141.74 7/15:48.000 5th
4 129.094 7/15:36.914 2nd
5 142.999 7/15:49.729 5th
6 223.89 6/15:02.268 31st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 158.956 6/15:53.735 25th
2 130.155 7/16:51.889 23rd
3 144.439 7/16:51.617 22nd
4 130.646 7/16:27.343 17th
5 128.752 7/16:10.127 9th
6 148.734 7/16:21.962 7th
7 162.89 7/16:44.572 10th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 129.669 7/15:07.682 2nd
2 129.101 7/15:05.695 2nd
3 162.008 7/16:21.816 14th
4 141.639 7/16:24.230 15th
5 175.066 7/17:12.477 25th
6 128.972 7/16:50.864 18th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 129.669 7/15:07.682 2nd
2 129.101 7/15:05.695 2nd
3 162.008 7/16:21.816 14th
4 141.639 7/16:24.230 15th
5 175.066 7/17:12.477 25th
6 128.972 7/16:50.864 18th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 172.236 6/17:13.418 33rd
2 130.351 6/15:07.763 31st
3 160.346 6/15:25.867 37th
4 130.394 7/17:18.323 30th
5 157.732 6/15:01.271 30th
6 129.712 7/17:07.567 25th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 143.519 7/16:44.632 12th
2 134.988 7/16:14.773 13th
3 130.195 7/15:53.638 7th
4 173.86 7/16:59.484 24th
5 134.011 7/16:43.202 20th
6 131.227 7/16:29.100 11th
7 169.17 7/16:56.970 13th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 196.59 5/16:22.948 38th
2 130.892 6/16:22.444 38th
3 131.963 6/15:18.889 34th
4 210.729 6/16:45.260 39th
5 160.771 6/16:37.133 39th
6 130.904 6/16:01.848 39th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 167.42 6/16:44.518 29th
2 133.102 6/15:01.566 28th
3 132.583 7/16:50.578 21st
4 148.41 7/16:57.651 23rd
5 131.017 7/16:37.544 19th
6 159.125 7/16:56.933 21st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 140.807 7/16:25.646 8th
2 131.029 7/15:51.425 9th
3 140.132 7/16:01.257 8th
4 131.833 7/15:51.651 4th
5 132.578 7/15:46.929 4th
6 133.042 7/15:44.323 3rd
7 157.806 7/16:07.226 4th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 201.856 5/16:49.279 39th
2 132.29 6/16:42.437 39th
3 153.587 6/16:15.465 39th
4 131.1 6/15:28.249 37th
5 161.918 6/15:36.901 37th
6 131.379 6/15:12.130 32nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 141.082 7/16:27.574 10th
2 131.296 7/15:53.321 10th
3 134.589 7/15:49.588 6th
4 149.329 7/16:13.517 9th
5 132.771 7/16:04.693 8th
6 152.897 7/16:22.291 8th
7 132.731 7/16:14.695 5th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 144.211 7/16:49.480 14th
2 134.163 7/16:14.309 12th
3 142.54 7/16:22.133 15th
4 134.009 7/16:11.115 8th
5 147.882 7/16:23.927 11th
6 131.515 7/16:13.373 5th
7 146.825 7/16:21.145 6th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 152.345 6/15:14.067 22nd
2 131.522 7/16:33.531 20th
3 141.394 7/16:32.273 18th
4 131.936 7/16:15.094 11th
5 147.899 7/16:27.134 12th
6 159.858 7/16:49.113 17th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 168.357 6/16:50.142 30th
2 132.278 6/15:01.905 29th
3 139.009 7/17:05.836 29th
4 134.001 7/16:43.878 19th
5 133.754 7/16:30.358 14th
6 152.336 7/16:43.023 15th
7 134.196 7/16:33.931 9th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 143.623 7/16:45.358 13th
2 138.076 7/16:25.944 16th
3 132.803 7/16:07.170 9th
4 134.803 7/16:01.283 6th
5 134.59 7/15:57.452 7th
6 156.172 7/16:20.078 6th
7 149.672 7/16:29.739 8th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 150.201 6/15:01.204 20th
2 134.867 7/16:37.737 22nd
3 140.713 7/16:33.488 19th
4 132.971 7/16:17.815 12th
5 149.107 7/16:31.002 15th
6 146.787 7/16:37.087 12th
7 132.854 7/16:27.500 7th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 166.857 6/16:41.144 28th
2 135.557 6/15:07.244 30th
3 137.097 7/17:05.527 28th
4 133.332 7/16:42.475 18th
5 188.557 6/15:13.681 34th
6 167.608 6/15:29.009 37th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 165.687 6/16:34.123 27th
2 133.436 7/17:26.930 26th
3 135.509 7/16:54.141 23rd
4 166.589 6/15:01.832 32nd
5 135.759 7/17:11.773 23rd
6 176.904 6/15:13.885 33rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 171.023 6/17:06.139 32nd
2 133.633 6/15:13.968 32nd
3 134.113 7/17:03.795 27th
4 135.351 7/16:44.711 20th
5 212.632 6/15:44.103 38th
6 135.076 6/15:21.829 35th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 177.009 6/17:42.056 34th
2 140.073 6/15:51.246 37th
3 134.17 6/15:02.505 31st
4 133.675 7/17:03.623 25th
5 163.723 7/17:28.110 28th
6 141.076 7/17:18.013 29th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 149.701 7/17:27.907 19th
2 133.752 7/16:32.086 19th
3 135.703 7/16:18.031 13th
4 155.378 7/16:45.435 21st
5 134.442 7/16:32.567 16th
6 160.264 7/16:54.114 19th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 151.01 6/15:06.059 21st
2 133.85 7/16:37.009 21st
3 141.001 7/16:33.674 20th
4 135.945 7/16:23.158 14th
5 135.454 7/16:16.162 10th
6 185.298 7/17:09.649 26th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 157.15 6/15:42.902 24th
2 133.861 7/16:58.541 25th
3 134.121 7/16:31.977 17th
4 150.119 7/16:46.690 22nd
5 134.69 7/16:33.919 18th
6 135.647 7/16:26.521 10th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 136.114 7/15:52.801 5th
2 134.011 7/15:45.438 8th
3 191.65 6/15:23.551 36th
4 148.229 6/15:15.006 34th
5 136.29 7/17:24.812 27th
6 176.561 6/15:22.855 36th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 146.441 7/17:05.088 16th
2 134.646 7/16:23.805 15th
3 135.425 7/16:11.861 10th
4 171.513 7/17:09.043 27th
5 134.972 7/16:52.196 22nd
6 156.415 7/17:05.981 22nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 181.162 5/15:05.808 36th
2 134.837 6/15:47.994 36th
3 134.818 6/15:01.632 30th
4 136.84 7/17:08.397 26th
5 135.302 7/16:52.141 21st
6 136.058 7/16:42.185 14th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 170.098 6/17:00.590 31st
2 134.922 6/15:15.062 33rd
3 153.16 6/15:16.362 33rd
4 136.471 7/17:20.641 31st
5 166.923 6/15:13.890 35th
6 154.199 6/15:15.774 34th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 155.002 6/15:30.014 23rd
2 135.959 7/16:58.366 24th
3 163.865 6/15:09.654 32nd
4 135.299 7/17:12.720 29th
5 158.844 7/17:28.558 29th
6 135.056 7/17:11.363 28th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 146.461 7/17:05.230 17th
2 136.045 7/16:28.773 18th
3 135.151 7/16:14.535 11th
4 146.383 7/16:27.072 16th
5 145.11 7/16:32.811 17th
6 154.2 7/16:47.242 16th
7 151.463 7/16:54.813 12th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 145.806 7/17:00.643 15th
2 136.455 7/16:27.914 17th
3 142.666 7/16:31.495 16th
4 135.383 7/16:20.543 13th
5 176.7 7/17:11.814 24th
6 146.487 7/17:10.747 27th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 163.803 6/16:22.816 26th
2 135.53 7/17:27.662 27th
3 136.218 7/16:56.282 25th
4 183.941 6/15:29.236 38th
5 137.302 6/15:08.151 33rd
6 172.474 6/15:29.267 38th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 141.451 7/16:30.160 11th
2 138.541 7/16:19.972 14th
3 138.563 7/16:16.628 12th
4 138.17 7/16:14.268 10th
5 149.177 7/16:28.261 13th
6 139.335 7/16:26.108 9th
7 161.43 7/16:46.665 11th
Lap Chart

Race Video(s)

Lap-by-Lap Position Graph